StartseiteStädteGemeindenAktuellesTourismusWirtschaftFreizeitWohnenKontaktInhaltService

Aktuelles:

Newsticker MV

Allgemein:

Startseite

alter Landkreis Müritz

Müritz-Nationalpark

Gewässer im Müritzkreis

neuer Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Übernachtungen

Impressum

Ihre Unternehmen auf dem Müritzportal

1900 m Freiwasserschwimmen des Müritz-Sportclub

42. Müritzschwimmen in Waren (Müritz) am 06.August 2011

vom Seebad Ecktannen zum Volksbad Waren (Müritz)

Müritzschwimmen Waren (Müritz)

Am kommenden Sonnabend, dem 06. August, fällt am Warener Seebad in Ecktannen wieder pünktlich um 10 Uhr der Startschuss für das Müritzschwimmen. Es ist bereits die 42. Auflage des größten mecklenburgischen Freiwasserschwimmens. Für etwa 600 Teilnehmer bedeutet das: Rein in die Fluten und die 1900 Meter zum Volksbad schwimmend bewältigen. Freizeitschwimmer und Profis, Einheimische, Urlauber sowie extra Angereiste bewältigen dann die begehrte Strecke auf der Binnenmüritz. Die DRK Wasserwacht, Feuerwehren und das THW sichern auch in diesem Jahr wieder das Müritzschwimmen mit 17 Rettungsbooten ab. Die Altersstruktur wird sich auch in diesem Jahr wieder über viele Generationen erstreckte. Die Voranmeldungen sind abgeschlossen, allerdings können sich Teilnehmer, die sich kurzfristig entschließen am Müritzschwimmen teilzunehmen, noch am Sonnabend zwischen 08 und 09:30 Uhr am Seebad Ecktannen anmelden. Hier werden auch die Startnummern und die Badekappen ausgegeben.

» Waren (Müritz), am 06. August 2011

Müritzschwimmen Waren (Müritz)

42. Müritzschwimmen 2011 Ergebnisliste

1. 128 GRÄFE, Jan M35 1973 Rostock 22:33
2. 295 REPKOW, Norman Paul M20 1988 Berlin 22:49
3. 398 DAMMANN, Jannis M18 1993 Rostock 23:31
4. 399 DAMMANN, Julia W20 1991 Rostock 23:49
5. 497 REIS, Stephan M20 1990 Rostock 23:53
6. 361 RICHTER, Tom M20 1990 Güstrow 23:57
7. 268 SCHELTZ, Annike Märthe W16 1995 Rostock 24:01
8. 18 SCHMITZ, Johannes M16 1995 Neubrandenburg 24:20
9. 443 HILDEBRANDT, Ralf M30 1978 Dresden 24:23
10. 441 KRUMBECK, Heiko M40 1967 Berlin 24:24
11. 455 RACH, Johannes M18 1993 Berlin 24:29
12. 458 FRIESE, Danny M18 1992 Neubrandenburg 24:42
13. 494 WEU, Dennis M20 1991 Rostock 25:08
14. 498 WINKELMANN, Thomas M25 1982 Rostock 25:10
15. 167 SCHULZ, Andreas M40 1968 Rathenow 27:09
16. 462 SCHULZ, Stefanie W14 1996 Rostock 27:18
17. 238 JÄNICKE, Ralf M50 1961 Bogota 27:22
18. 166 SCHMOLKE, Steffen M40 1967 Perleberg 27:24
19. 141 VOIGT, Michael M25 1983 Hamburg 27:26
20. 456 HEYDECKE, Ben M16 1994 Gosen 27:33
21. 482 BRAUN, Heike W50 1961 Jabel 27:34
22. 481 BRAUN, Annegret W25 1986 Jabel 28:29
23. 332 MANN, Jette W12 1998 Groß Schwiesow 28:38
24. 120 KLEINSCHMIDT, Per M12 1998 Mutlangen 28:47
25. 313 SCHIPHORST, Friderike W14 1996 Nordhorn 28:54
26. 44 KÖNIG, Teodora W45 1966 Hagen 29:24
27. 309 MÜLLER, Leon M12 1998 Nordhorn 29:27
28. 320 GIRRLEIT, Sarah W14 1997 Halle / Saale 29:32
29. 73 QUADE, Steffi W25 1984 Schwedt 29:33
30. 75 BRINKMANN, Elke W45 1965 Schwedt 29:35
31. 298 SCHULZ, Ralf M50 1958 Berlin 29:36
32. 459 LANGE, Julius M14 1997 Görlitz 29:42
33. 233 HAASE, Christian M18 1992 Hoyerswerda 29:43
34. 79 BOSS, Marco M40 1969 Hagen 29:49
34. 404 SCHRÖDER, Benjamin M16 1994 Neubrandenburg 29:49
36. 503 KANIS, Julia W14 1996 Leipzig 30:01
37. 6 KLEVENZ, Stephan M40 1967 Heidelberg 30:03
38. 555 SCHMUNCK, Frank M50 1959 Schönow 30:16
39. 83 KANKEL, Lena W16 1995 Wardenburg 30:17
40. 52 RÖMER, Dirk M45 1965 Sottrum 30:28
41. 354 FREYTAG, Arthur M12 1998 Neubrandenburg 30:31
42. 418 LEHMANN, Horst M60 1947 Woltersdorf 30:39
43. 310 PORTHEINE, Lukas M12 1998 Nordhorn 30:48
44. 105 KLEVENOW, Felix M20 1989 Rostock 30:52
45. 1 HUB, Karsten M40 1970 Waren (Müritz) 30:57
46. 269 SCHELTZ, Dr. Toralf M45 1966 Rostock 30:59
47. 314 SCHIPHORST, Clara W12 1999 Nordhorn 31:07
48. 474 GRÄVE, Bé M55 1953 Holland 31:11
49. 118 MAAß, Clemens M20 1990 Rostock 31:22
50. 16 BRINKMANN, Jan M14 1997 Stralsund 31:24
51. 286 BECKER, Philipp M20 1991 Berlin 31:27
52. 296 SCHOLZ, Dennis M20 1988 Borgsdorf 31:32
53. 234 HAASE, Susann W20 1987 Hoyerswerda 31:35
54. 316 GÖTZ, Jaqueline W14 1996 Nordhorn 31:38
55. 532 FISCHER, Michael M30 1980 Rostock 31:40
56. 33 EINHORN, Holger M45 1963 Fürstenwalde 31:55
57. 110 RACHHOLZ, Tim M14 1996 Gotha 32:01
58. 446 LIPNER, Sybille W35 1972 Berlin 32:03
59. 311 PUNT, Neele W12 1998 Nordhorn 32:05
60. 477 PEUCELLE, Zoé Cara W10 2000 Berlin 32:12
61. 403 PFLUG, Mannfred M65 1942 Dresden 32:16
62. 214 BUNTSCH, Cordula W30 1978 Berlin 32:19
63. 140 GUARINO, Sandra W25 1982 Hamburg 32:21
64. 502 KAISER, Lisa W20 1991 Apolda 32:27
65. 436 FITTLER, Simone W30 1977 Berlin 32:35
66. 22 WIEDUWILT, Anke W45 1963 Neubrandenburg 32:35
67. 312 VISCHER, Maxine W12 1998 Nordhorn 32:52
68. 206 WEIGEL, Heiko M45 1965 Berlin 32:56
69. 133 WIEGNER, Ariane W30 1978 Berlin 33:00
70. 307 ANSCHÜTZ, Miriam W12 1998 München 33:07
71. 465 GROß, Malte M14 1997 Bergen 33:14
72. 209 BRÜCKNER, Matthias M30 1980 Neubrandenburg 33:17
73. 315 LENSKER, Luisa W16 1995 Nordhorn 33:18
74. 351 KORDUAN, Jessica W20 1991 Wittenberge 33:21
75. 359 KRUEGER, daniel M40 1970 goerlitz 33:24
76. 241 WÜNSCH, Juliane W25 1983 Klink 33:37
77. 327 AHLEMANN, Lothar M55 1956 Berlin 33:38
78. 374 HAUSKE, Anne W20 1987 Jabel 33:41
79. 457 ALLGEIER, Thorsten M35 1973 Untergruppenbach 33:44
80. 495 MUMME, Stephan M45 1962 Teterow 33:46
81. 236 ZOBEL, Frank M35 1976 Berlin 33:49
82. 499 DANNER, Günter M60 1948 Petershagen 33:52
83. 32 HOFFMANN, dirk M35 1975 henstedt-ulzburg 33:53
84. 548 SÜSSIG, Marco M30 1977 Wahrstorf 33:54
85. 17 BRINKMANN, Peter M10 2000 Stralsund 33:56
86. 82 JOHN, Daniel M35 1975 Angermünde 33:57
87. 496 MATTHES, Nele W30 1979 Greifswald 33:58
88. 511 KOLBE, Martin M30 1980 Waren 34:02
89. 192 TAUBE, Jana W30 1979 Berlin 34:04
90. 240 MÜLLER, Martin M20 1990 Röbel 34:06
91. 14 BUCHER, Martin M40 1971 Klink 34:07
92. 115 BÖHME, Rudolf M55 1953 Gera 34:11
93. 416 SCHAUFEL, Torsten M30 1979 Gera 34:11
94. 334 MEIER, Kristin W25 1985 Frankfurt (Oder) 34:11
95. 175 PODMELLE, Fred M40 1971 Greifswald 34:17
96. 35 SALZWEDEL, Ulf M45 1964 Berlin 34:26
97. 387 GUMBRICH, Anne W20 1988 Riesa 34:29
98. 376 FUNKE, Dietmar M40 1967 Neuenkirchen 34:32
99. 325 BRAUN, Sven M30 1977 Waren 34:35
100. 357 MEGYERY, Stefan Imre M30 1981 Berlin 34:36
101. 407 WANKE, Roland M45 1966 Berlin 34:37
102. 289 EICHEN, Lars M30 1979 Oldenburg 34:43
103. 288 SCHULZ, Kathrin W50 1957 Waren 34:51
104. 427 MAMEROW, Ingo M40 1971 Waren 35:04
105. 225 MRAZ, Joern M35 1975 Torgelow am See 35:08
106. 484 THURM, Stefan M45 1964 Halle 35:10
107. 249 PRIESE, Jörg M35 1975 Stuttart 35:10
108. 246 MOTHES, Hendrik M55 1952 Neukirchen 35:14
109. 414 STRÜBEN, Marina W12 1999 Waren (Müritz) 35:15
110. 80 CONRAD, Heike W45 1965 Danndorf 35:24
111. 512 KAUFMANN, Elisa W25 1984 Waren (Müritz) 35:26
112. 513 SOLF, Helmut M50 1958 Karbow 35:27
113. 84 KANKEL, Fynn M10 2000 Wardenburg 35:29
114. 330 MOHR, Jörg M35 1973 Neumünster 35:33
115. 194 HIRRLE, Karsten M35 1974 Ludwigsfelde 35:35
116. 271 TJEERDSMA, Sonja W40 1969 Wenzendorf 35:39
117. 169 ORTLOFF, Elke W55 1953 Berlin 35:42
118. 297 KOPATZ, Jörn M20 1988 Oranienburg 35:44
119. 216 SCHÜLER, Renè M20 1990 Ammern 35:47
120. 363 WEGNER, Jens M30 1980 Perleberg 35:47
121. 106 BARTUSCH, Marko M16 1994 Fürstenwalde 35:49
122. 522 SCHELTZ, Claudia W40 1970 Rostock 36:02
123. 270 SCHELLENBERG, Ines W45 1962 Berlin 36:12
124. 38 KREUSEL, Christian M30 1977 Berlin 36:21
125. 86 WANNAGAT, Dirk M40 1969 Straupitz 36:31
126. 70 WENING, Andreas M45 1964 Berlin 36:37
127. 437 DRAHEIM, Jana W25 1983 Bad Segeberg 36:43
128. 402 SCHLIMME, rolf M55 1955 berlin 36:47
129. 220 NIEMAND, Andre M35 1976 Santa Enlalia del Rio / Ibiza 36:56
130. 472 OTTOW, Ellen W55 1956 Butzow 37:01
131. 104 POHLE, Thomas M40 1968 Berlin 37:03
132. 28 ULRICH, Ralf M50 1959 Berlin 37:05
133. 294 ERBS, Axel M25 1982 Berlin 37:09
134. 224 SCHMIDT, Steffen M30 1981 Harth - Pöllnitz 37:11
135. 27 SCHUHMACHER, Jessica W20 1991 Eberswalde 37:11
136. 473 BEIER, Martin M50 1957 Bugewitz 37:13
137. 71 BURMEISTER, Marie W20 1990 Hamburg 37:20
138. 108 GREINER, Eric M12 1998 Warenshof 37:23
139. 278 STOLT, Oliver M25 1983 Hamburg 37:28
140. 229 KASCHMUKAT, Philip M14 1996 Waren/Müritz 37:30
141. 544 KRUGMANN, Henning M25 1984 Berlin 37:35
142. 440 SDORRA, Ingo M45 1965 Berlin 37:36
143. 365 PEZENBURG, daniela W35 1972 berlin 37:40
144. 429 STOCKINGER, Jochem M55 1954 Bad Krozingen 37:41
145. 501 RADTKE, Kerstin W35 1975 Berlin 37:52
146. 149 FARL, Tina W16 1995 Roitzsch 37:54
147. 143 KLUCK, Steffen M30 1980 Rostock 37:56
148. 500 KAPELLE, Klaus M55 1955 Rostock 38:01
149. 428 WINKLER, Bernd M40 1967 Burg 38:12
150. 279 STOLT, Tobias M20 1987 Waren(Müritz) 38:17
151. 461 SCHULZ, Detlef M45 1963 Rostock 38:23
152. 368 SCHLIMME, renate W55 1953 berlin 38:28
153. 197 KURTH, Ulrike W45 1965 Berlin 38:32
154. 505 BOCKWITZ, André M35 1973 Röbel (Müritz) 38:38
155. 107 GREINER, Uwe M35 1972 Warenshof 38:43
156. 391 WASCHKAU, Michael M40 1971 Berlin 38:46
157. 353 ERMEL, Holger M40 1968 Stralsund 38:57
158. 401 KLEBE, ulf M45 1966 theuma 38:59
159. 308 KUHLMANN, Katharina W30 1980 Dabel 39:01
160. 515 MÜLLER, Peter M40 1968 Rechlin 39:12
161. 381 GÄBLER, Michael M30 1981 Borna 39:17
162. 62 WICHERT, Doris W50 1958 Hittbergen 39:25
163. 380 PLEHN, Lea Theres W12 1998 Neu Falkenhagen 39:29
164. 336 PFLÜSTER, Carmen W50 1960 Rellingen 39:30
165. 415 SCHAUFEL, Dirk M35 1976 Gera 39:31
166. 109 AUST, Christoph M25 1983 Berlin 39:33
167. 138 AUST, Urthe W30 1980 Buchs 39:35
168. 432 SCHLOBINSKY, Ingolf M40 1969 Werder (Havel) 39:39
169. 331 STARROST, Holger M35 1976 Fürstenwalde 39:47
170. 171 REICH, Franz Ludwig M12 1998 Walbeck 39:50
171. 417 ROEPKE, Tilo M30 1977 bad segeberg 39:53
172. 355 ZINAPOLD, Gunnar M40 1969 Neubrandenburg 39:56
173. 426 BLUMENTHAL, Bernd M50 1957 Waren 39:58
174. 535 TEIGE, Thomas M50 1958 Bentwisch 40:03
175. 125 ERNST, Heike W45 1962 Waren (Müritz) 40:04
176. 392 WASCHKAU, Norbert M65 1943 Berlin 40:06
177. 493 RETZLAFF, Peer Niklas M10 2000 Laage 40:07
178. 506 HANNEMANN, Alexander M30 1979 Berlin 40:07
179. 553 KEDING, Doren W30 1977 Bernau 40:09
180. 520 REINSCH, Robert M30 1980 Berlin 40:11
181. 554 RISCH, Berit W40 1969 Berlin 40:11
182. 2 MEWE, Jana W40 1967 Waren 40:12
183. 337 SEITZ, Frank M50 1961 Rellingen 40:13
184. 24 KÜHNE, Michael M60 1948 Wulkenzin 40:14
185. 152 MEYER, Karsten M50 1961 Berlin 40:17
186. 136 MANGLER, Christian M40 1968 Berlin 40:17
187. 53 KRÜGER, Lars M40 1967 Waren 40:19
188. 510 KOLBE, Peter M55 1953 Waren (Müritz) 40:20
189. 384 WEIGL, Marika W20 1990 Rostock 40:28
190. 383 MAAß, Dennis M20 1989 Oranienburg 40:30
191. 264 NIEMAND, Mario M35 1973 Oerlinghausen 40:32
192. 292 HOLLINSKI, Martina W45 1965 Berlin 40:35
193. 46 CLAUSOHM, Michael M50 1957 Neubrandenburg 40:37
194. 464 THIEMANN, Fabian M20 1990 Waren (Müritz) 40:38
195. 304 TÖPFER, Christine W45 1962 Stendal 40:39
196. 243 MANZELMANN, Cordula W50 1961 Penzin 40:45
197. 124 SIMANOWSKI, Rainer M50 1958 Klink 40:46
198. 210 BERGMANN, Christoph M40 1967 Berlin 40:48
199. 388 KOWALSCHUK, Tino M30 1981 Wurzen 40:51
200. 408 BEHRENS, Sabine W25 1983 Köln 40:56
201. 328 PESCHKE, Kay M40 1968 Tutzing 41:00
202. 217 SCHÜLER, Jan M20 1988 Ammern 41:01
203. 65 STETTIN, Philipp M35 1976 Berlin 41:06
204. 301 KLEINSCHMIDT, Ole M14 1996 Mutlangen 41:07
205. 322 BERNHÖFT, Mirko M30 1978 Leipzig 41:09
206. 185 DEMBELE, Annemarie W60 1949 Hamburg 41:12
207. 242 FIEDANOWSKI, Anja W25 1982 Berlin 41:12
208. 412 VOLLENSCHEER, Uwe M45 1964 Potsdam 41:23
209. 12 SCHÄFER, Bernd M55 1954 Zeuthen 41:24
210. 64 LEHMANN, Sebastian M25 1984 Berlin 41:28
211. 103 SALAS ACEVEDO, Santiago M18 1992 Berlin 41:32
212. 265 LIPPOLD, Knuth M50 1959 Heide 41:34
213. 385 SCHÄNZLER, Andrea W40 1970 Dessau-Roßlau 41:38
214. 507 HÖFER, Maria W25 1983 Berliin 41:39
215. 31 BOLAND, Dieter M50 1961 Düsseldorf 41:41
216. 452 ANDRYS, Holger M40 1969 Malchin 41:42
217. 228 BRAATZ, Jürgen M75 1935 Neubrandenburg 41:43
218. 430 ISKRAUT, Andreas M40 1968 Berlin 41:50
219. 373 SCHÖNE, Martin M25 1984 Berlin 41:57
220. 182 SCHWARZBURGER, Rolf M70 1939 Leipzig 42:01
221. 319 LEHMANN, Gerrit M40 1971 Berlin 42:03
222. 550 SCHÄDLICH, Ralf M50 1958 Waren (Müritz) 42:07
223. 188 BUßEJAHN, Kay M30 1980 Hamburg 42:10
224. 63 BURMANN, Andre M45 1965 Berlin 42:12
225. 293 ERNST, Dietrich M45 1963 Burg Stargard 42:14
226. 448 MÜLLER, Carsten M45 1964 Waren 42:17
227. 162 SCHÜTZE, Holger M50 1959 Rees 42:26
228. 177 GRDUSZAK, Andreas M30 1977 Waren Müritz 42:27
229. 508 EICHEL, Roderich M40 1967 Anklam 42:30
230. 13 ZWERG, Jan M45 1964 Frankfurt 42:32
231. 95 BOGDANSKI, Bernd M55 1952 Berlin 42:32
232. 19 KROWIORSCH, Christian M30 1978 Berlin 42:33
233. 549 PROTZ, Thomas M45 1964 Oranienburg 42:35
234. 252 SONNTAG, Ralf M40 1971 Meerane 42:37
235. 139 NÜRNBERG, antje W30 1980 Röbel/Müritz 42:38
236. 364 LANGE, Juliane W25 1985 Perleberg 42:38
237. 487 KUCHTA, Andreas M45 1962 Dolgen am See 42:40
238. 49 GREGOR, Thomas M45 1963 Berlin 42:40
239. 525 OTTO, Ursula W65 1942 Karlshagen 42:41
240. 524 MÜLLER, Steffen M45 1962 Potsdam 42:47
241. 260 WIESCHALLA, Tom M20 1991 Eldenholz 42:47
242. 420 DREIßAS, Riccardo M25 1986 Neubrandenburg 42:50
243. 356 ROTH, Ingo M45 1963 Ueckermünde 42:51
244. 350 DEBLITZ, Matthias M45 1962 Mittenwalde / Ragow 42:52
245. 3 SCHOEN, Michael M50 1960 Jembke 42:53
246. 302 REMER, Isabell W16 1994 Leipzig 42:54
247. 4 SCHOEN, Iris W40 1967 Jembke 42:54
248. 148 LÜTHGARTH, Nico M25 1982 Berlin 42:55
249. 126 KOTHMAIR, Paul M12 1998 Ennepetal 42:56
250. 266 PROJAHN, Sigrun W45 1963 Malchow 42:59
251. 372 TÖPLER, Sylvia W25 1985 Berlin 43:01
252. 333 KEDDI, Uwe M40 1968 Dessau 43:04
253. 488 KREUTZER, Ole M12 1998 Lüneburg 43:06
254. 409 ABELN, Daniel M30 1979 Güstrow 43:09
255. 161 EHMER, René M25 1983 Neuwied 43:10
256. 321 HARDTUNG, Bernhard M50 1961 Rostock 43:12
257. 433 THEOBALD, Maik M35 1976 Krakow am See 43:14
258. 323 KLEIN, Hannes M12 1998 Waren 43:16
259. 526 HOFFMANN, Frank M45 1964 Horneburg 43:18
260. 469 DEINERT, René M35 1973 Berlin 43:19
261. 160 NÜRNBERG, frank M50 1961 Röbel/Müritz 43:22
262. 335 NAGEL, Andreas M30 1981 Vierhöfen 43:25
263. 523 WISNIA, Karl M60 1950 Waren (Müritz) 43:26
264. 61 NITSCH, Sebastian M20 1988 Neuzelle 43:26
265. 258 STENGEL, Andreas M55 1954 Leipzig 43:28
266. 211 LENZEN, Lothar M50 1958 Berlin 43:30
267. 68 STIER, Ronny M35 1972 Wesenberg 43:34
268. 30 STÜBEN, Karen W40 1968 Uetersen 43:35
269. 93 BARSCH, ANDREAS M50 1959ST ALBANS / GROSSBRITANIEN 43:37
270. 43 MADER, René M25 1982 Berlin 43:46
271. 386 NEUBERT, Andreas M55 1955 Streetz 43:55
272. 122 NÄTHER, Dierk M40 1967 Leipzig 43:56
273. 193 PETZOLD, Doreen W35 1975 Waren/Müritz 44:00
274. 475 STREHSE, Anne W20 1989 Rostock 44:04
275. 251 ALBERT, Juliane W20 1988 Glauchau 44:11
276. 345 KOSTAL, Martin M18 1993 Strausberg 44:14
277. 504 SCHULDT, Michaela W50 1960 Röbel 44:15
278. 324 TJEERDSMA, Leon M12 1998 Wenzendorf 44:16
279. 262 BECKER, Christian M35 1974 München 44:18
280. 40 PIETZCKER, Manja W35 1972 Dresden 44:20
281. 23 SCHMIDT, Stefan M40 1967 Dresden 44:21
282. 181 REICH, Grit W45 1966 Neuenhagen 44:21
283. 375 FEISTL, Martin M40 1967 Berlin 44:22
284. 94 KÖßLING, Heinz-Dietmar M55 1955 Leipzig 44:23
285. 134 HEINRICH, hartmut M60 1949 demmin 44:25
286. 112 EBERT, Rainer M60 1950 Thyrow 44:27
287. 204 WALLENSTEIN, Ludwig M50 1960 Berlin 44:28
288. 431 FRITSCHE, Robert M30 1979 Rostock 44:33
289. 369 SCHÄDLICH, Bernd M50 1959 Rostock 44:33
290. 438 NEUMANN, Sandra W20 1990 Gera 44:48
291. 195 ADAMS, Thomas M45 1962 waren 44:56
292. 285 LEDER, Ralf M40 1967 Sankt Augustin 44:59
293. 552 WESTENDORF, Ulrich M40 1971 Rostock 44:59
294. 442 SCHUBEL, Carsten M30 1977 Waren (Müritz) 45:02
295. 174 SCHÖNFELD, Steffen M50 1959 Rehfelde 45:03
296. 528 WITTEK, Sabine W50 1958 Bad Münder 45:05
297. 305 BAUERNFEIND, Günter M55 1954 Leonberg 45:07
298. 547 KORICH, Silke W40 1969 Waren 45:08
299. 235 HAASE, Iris W50 1960 Hoyerswerda 45:09
300. 179 WINKELMANN, Anna W25 1986 Hamburg 45:10
301. 517 SIEBERT, Frank M45 1962 Lambrechtshagen 45:11
302. 111 FRANCK, Wolf-Rüdiger M65 1944 Berlin 45:12
303. 543 LIEFKE, Sven M45 1966 Eisenhüttenstadt 45:13
304. 145 SCHÜTT, Susanne W45 1963 Bargeshagen 45:14
305. 60 NITSCH, Michael M50 1960 Neuzelle 45:15
306. 226 BÖRNER, Sabina W25 1983 Malchow 45:22
307. 317 RÖSLER, Klaus M70 1941 Wulkenzin OT Neuendorf 45:24
308. 207 SCHÜLER, Bernd M45 1964 Ammern 45:27
309. 219 BECK, Claudia W40 1970 leipzig 45:30
310. 244 BERGER, Cornelia W30 1981 Berlin 45:35
311. 406 EHRHARDT, Holger M35 1976 Lehesten 45:38
312. 466 VOLK, Oliver M14 1996 Sellin 45:40
313. 250 FRANKENBERGER,Michaela W45 1963 Hennigsdorf 45:47
314. 89 MÖLLER, Rene M45 1966 Treuen 45:49
315. 358 WEICHBRODT, Wolfgang M60 1951 Bad Kleinen 45:51
316. 56 SCHÜTTE, Marc M45 1964 Berlin 45:52
317. 275 PREHN, Rüdiger M55 1955 Waren (Müritz), OT Warenshof 45:52
318. 189 KLENKE, Katja W55 1955 Hohen Wangelin 46:00
319. 147 JANTZEN, Maria W45 1962 Lansen-Schönau 46:01
320. 393 BOEGEL, Heike W35 1972 Rostock 46:03
321. 557 ARNDT, Lutz M35 1972 Waren (Müritz) 46:05
322. 273 WACHHOLZ, Fabienne W10 2001 Waren 46:05
323. 254 GÖTZ, Werner M70 1940 Berlin 46:08
324. 444 BEHRENS, Robert M30 1977 Lübeck 46:11
325. 223 HUMMEL, Dr. Stefan M60 1951 Heiligendamm 46:13
326. 276 FIEDLER, Doreen W35 1975 Lübeck 46:16
327. 352 KORDUAN, Franziska W16 1995 Wittenberge 46:18
328. 88 LEGATZKI, Stephan M40 1967 Kösterbeck 46:25
329. 343 KOSTAL, Antje W45 1963 Strausberg 46:31
330. 514 SCHNERR, Frank M45 1963 Halle 46:37
331. 47 CLAUSOHM, Katharina W50 1961 Neubrandenburg 46:42
332. 150 DINSEL, Silke W50 1959 Waern/Müritz 46:43
333. 77 ECKHARDT, Uwe M55 1953 Berlin 46:47
334. 509 BEIER, Detlef M55 1955 Berlin 46:59
335. 410 CORDES, Jens M50 1958 Penkow 47:10
336. 449 CORDES, Heike W45 1965 Penkow 47:11
337. 396 BERNDT, Sascha M30 1980 Waren Müritz 47:24
338. 272 FREIHERR, Elke W45 1962 Templin 47:28
339. 348 MEHL, Christian M40 1971 Vogelsdorf 47:30
340. 58 KOEHN, Diane W35 1976 Roebel 47:35
341. 377 STOLT, Reiner M50 1959 Waren 47:38
342. 439 KADEN, Franz M30 1979 Teterow 47:50
343. 280 REMMER, Sabine W30 1979 St.Urban/ Schweiz 47:56
344. 282 KOCH, Regine W50 1958 Rostock 47:58
345. 394 POHLMANN, Hermann M70 1938 Hamburg 47:59
346. 516 UHLICH, Ingelore W55 1955 Rostock 47:59
347. 281 SIMANOWSKI, Ursula W50 1960 Waren(Müritz) 48:02
348. 490 SCHMÖLTER, Wilfried M50 1960 Waren (Müritz) 48:08
349. 180 REICH, Nico M45 1963 Neuenhagen 48:16
350. 545 SCHUR, Marina W30 1980 Hamburg 48:29
351. 259 STEN, Christoph M40 1969 Waren 48:31
352. 453 ANDRYS, Silke W45 1965 Waren 48:33
353. 45 LIEK, Steffen M35 1973 Müllrose 48:34
354. 172 FLIEGER, Jens M20 1989 Hettstedt 48:35
355. 460 TURNHOFER, Petra W45 1962 Berlin 48:37
356. 146 KLEINSCHMIDT, Jan M45 1965 Lansen-Schönau 48:45
357. 257 MURZIN, Christian M20 1991 waren(müritz) 48:59
358. 81 CONRAD, Claus-Dieter M50 1961 Danndorf 49:03
359. 382 LIETZ, Henrike W20 1988 München 49:06
360. 41 BÄRBIG, Simone W40 1967 Hamburg 49:08
361. 338 KRÖGER, Günther M75 1936 Hamburg 49:12
362. 168 ROSOLSKI, Mary W30 1978 Greifswald 49:19
363. 478 RATHJE, Frieda W10 2001 Lütjenburg 49:21
364. 447 BERKENHAGEN, Thilo M40 1967 Waren 49:24
365. 283 BIEMANN, Ulf M40 1970 Satow OT Groß Bölkow 49:25
366. 534 LUDWIG, Andre M30 1980 ahlerstedt 49:28
367. 541 KALETTKA, Torsten M40 1970 Bartelshagen 49:29
368. 542 RIESCHALLA, Ralf M50 1960 Waren 49:30
369. 479 RATHJE, Katja W35 1972 Lütjenburg 49:33
370. 21 MAUTHE, Frank M40 1967 Waren (Müritz) 49:36
371. 202 KÜHN, Holger M30 1981 Premnitz 49:39
372. 245 WILKEN, Bodo M50 1960 Sietow OT Hinrichsberg 49:40
373. 463 RIESEL, Martin M20 1989 Waren 49:44
374. 263 WIELAND, Nadja W40 1967 Sanitz 49:54
375. 340 WERNER, Angela W50 1959 Grabowhöfe 49:58
376. 57 RIECK, Susanne W20 1989 Berlin 50:02
377. 371 TÖPLER, Thomas M25 1986 Leipzig 50:12
378. 290 SENGBUSCH, Dr. René M30 1978 Rügeband 50:12
379. 205 BECKER, Michael M40 1971 Waren (Müritz) 50:15
380. 360 SCHUBERT, Gesa W40 1967 Berlin 50:20
381. 339 MARKTSCHEFFEL, Alfred M75 1932 Hamburg 50:25
382. 370 TÖPLER, Dietmar M55 1956 Liebertwolkwitz 50:28
383. 274 GRUN, Frank M40 1968 Berlin 50:31
384. 390 TÖPLER, Sebastian M25 1983 Wurzen 50:33
385. 247 LABUDDE, Dörte W40 1970 Berlin 50:34
386. 342 ZWOLINSKI, Katrin W45 1964 Neustadt an der Orla 50:37
387. 200 KROHN, Andreas M25 1985 Dresden 50:41
388. 248 TANSKI, Brigitte W70 1940 Neubrandenburg 50:47
389. 208 SCHÜLER, Heike W45 1964 Ammern 50:52
390. 367 BUSSE, Andrea W30 1977 Leipzig 51:02
391. 450 KUHN, Eric M16 1994 Bristow 51:08
392. 163 VOPPMANN, Peter M60 1949 Ankershagen 51:14
393. 300 KLEINSCHMIDT, Nils M10 2000 Mutlangen 51:25
394. 121 KLEINSCHMIDT, Sven M40 1968 Mutlangen 51:26
395. 232 FAUSTEN, Jonas M10 2000 Schorfheide 51:31
396. 231 FAUSTEN, Silke W35 1973 Schorfheide 51:33
397. 230 FAUSTEN, Roland M45 1966 Schorfheide 51:34
398. 299 LIETZ, Christine W40 1967 Mirow 51:36
399. 451 KADEN, Max M35 1976 Rostock 51:42
400. 326 ZIECH, Olaf M30 1977 Berlin 51:49
401. 203 KÜHN, Gertrud W65 1944 Premnitz 51:51
402. 253 WINTER, Marko M25 1985 Hannover-Sahlkamp 51:53
403. 519 UNGIBAUER, Sophie W10 2000 Waren (Müritz) 51:56
404. 130 KÖHLER, Thomas M40 1970 Halle 52:11
405. 533 GÖTZE, Franziska W25 1983 Hohenstein-Ernsttal 52:31
406. 184 GEIER, Henrike W30 1978 Löningen 52:42
407. 261 WANDREY, Toni M20 1989 Waren Müritz 52:57
408. 518 RICHTER, Andrea W50 1958 Malchow 53:02
409. 7 SKODDA, Birgit W65 1944 Berlin 53:05
