Kersten Friedrich und Michael Jäckel holen 79 Läufer an den Start
Ganze 20 Monate mussten die Sportler auf den beliebten Fleesensee-Lauf warten, in diesem Jahr soll das mit zwei Auflagen in Göhren-Lebbin wiedergutgemacht werden. Die erste Runde gab es bereits am Samstag und die lockte gleich 79 Frauen und Männer an den Start zwischen Marktplatz und Tenne. Das Organisatorenteam um Kersten Friedrich und Michael Jäckel konnte zahlreiche Unterstützer für diese Laufveranstaltung gewinnen und bereitete gleich drei verschiedene Laufstrecke vor. Pünktlich um 9:30 Uhr machten sich 24 Starter auf die die 5,5 Kilometer lange Etappe in Richtung Untergöhren und wieder zurück. Die doppelte Distanz wollten 33 Frauen und Männer absolvieren und 22 Sportler wagten sich an den Halbmarathon. Viele der Sportler nutzen den Fleesensee-Lauf als Abschluss des Laufcamps, das sie mit den HahnerTwins die gesamte Woche über im Robinson Club begleitete. Nach 18:04 Minuten durchliefen bereits die ersten Läufer der Kurzdistanz die Ziellinie. Während die 5.500-Meter-Läufer sich über die Beendigung ihrer Strecke freuen konnten, machten sich die anderen erneut auf, um über Waldwege, Schotterpisten und Wiesen ihren Lauf zu beenden. Als Sieger bei den Frauen im Halbmarathon setzte sich Laura Michel nach 1:28:44 Stunden durch. Bei den Männern siegte Nic Ihlow mit 1:15:34 Stunden. Die 11 Kilometer liefen Carmen Gohlke in 54:29 Minuten und Frank Schauer in 37:19 am schnellsten. Die Kurzstrecke konnten Katharina Mandras in 27:34 Minuten und Alexander Schilling in 18:08 Minuten bezwingen.
Den nächsten Fleesensee-Lauf gibt es am 07. September 2019 in Göhren-Lebbin.
Weitere Ergebnisse: 18. Fleesensee-Lauf in Göhren-Lebbin
5.500 Meter
Name | Vorname | Verein | Jahrg. | AK | Zeit |
Schilling | Alexander | Füchsesquad | 1988 | M30 | 18:08,4 |
Große-Freese | Finn | SC Neubrandenburg | 2001 | MJ U20 | 18:29,9 |
Ehlers | Martin | SPA World | 1973 | M45 | 24:29,8 |
Huschka | Julian | (Göhren Lebbin) | 2001 | MJ U20 | 25:27,6 |
Ehrke | Toni | SPA World | 1988 | M30 | 27:04,4 |
Kloft | Noah | (Zwickau) | 1996 | M20 | 27:06,8 |
Mandras | Katharina | Müritzer LSV 04 | 2008 | WK U12 | 27:34,6 |
Brauer | Martina | Laufcamp Robinson Club | 1979 | W40 | 27:49,4 |
Horn | Andreas | Laufcamp Robinson Club | 1969 | M50 | 28:01,0 |
Hayes | Michael | SCHLOSS Hotel Fleesensee Running Gags | 1965 | M50 | 28:14,1 |
Müller | Annika | SCHLOSS Hotel Fleesensee Running Gags | 1990 | W20 | 28:21,7 |
Kloth | Marcus | SPA World | 1981 | M35 | 28:38,4 |
Werner | Steffen | SCHLOSS Hotel Fleesensee Running Gags | 1978 | M40 | 28:59,2 |
Schmitt | Harald | SCHLOSS Hotel Fleesensee Running Gags | 1958 | M60 | 28:59,4 |
Holtorf | Karin | SPA World | 1962 | W55 | 30:50,2 |
Reif | Marie-Luise | Laufcamp Robinson Club | 1985 | W30 | 32:16,5 |
Michels | Monique | (Laage) | 1982 | W35 | 32:29,2 |
Templin | Hans Christoph | Laufcamp Robinson Club | 1968 | M50 | 33:55,5 |
Nemitz | Steffen | (Schwerin) | 1963 | M55 | 34:25,7 |
Reif | Benedikt | Laufcamp Robinson Club | 1978 | M40 | 34:43,4 |
Dumke | Britta | (Schwerin) | 1965 | W50 | 35:12,1 |
Köhler | Margarethe | (Dresden) | 1991 | W20 | 37:23,9 |
Steinhöfel | Patricia | HSV Neubrandenburg | 1966 | W50 | 37:37,4 |
Beck | Maria | (Berlin) | 1993 | W20 | 39:08,5 |
11 Kilometer
Name | Vorname | Verein | Jahrg. | AK | Zeit | |||
Schauer | Frank | Tangermünder Elbdeichmarathon | 1989 | M30 | 37:19,6 | |||
Schmiedeberg | Nils | TriFun Güstrow | 1967 | M50 | 43:24,9 | |||
Hakert | Daniel | Laufcamp Robinson Club | 1980 | M35 | 44:46,7 | |||
Damrat | Ralf | Laufcamp Robinson Club | 1966 | M50 | 45:29,0 | |||
Spinner | Patrick | Laufcamp Robinson Club | 1985 | M30 | 49:03,2 | |||
Steinhöfel | Jörg | HSV Neubrandenburg | 1969 | M50 | 49:57,6 | |||
Ott | Mike | HSV Neubrandenburg | 1965 | M50 | 52:54,0 | |||
Korth | Steffen | TSV Röbel | 1967 | M50 | 54:02,8 | |||
Gohlke | Carmen | SV Turbine Neubrandenburg | 1966 | W50 | 54:29,9 | |||
Boldt | Jens | Laufcamp Robinson Club | 1984 | M35 | 55:53,9 | |||
Neugebauer | Dieter | Laufcamp Robinson Club | 1961 | M55 | 56:23,6 | |||
Ehlert | René | (Waren) | 1984 | M35 | 56:58,2 | |||
Horn | Timo | (Hoppegarten) | 1969 | M50 | 57:19,0 | |||
Bojahr | Birgitta | SV Waren 09 e.V. Laufteam | 1977 | W40 | 57:50,4 | |||
Buchmann | Torsten | (Berlin) | 1980 | M35 | 58:53,1 | |||
Beier | Julia | (Ziesendorf) | 1989 | W30 | 58:53,6 | |||
Wambach | Irina | (Göhren-Lebbin) | 1989 | W30 | 59:00,0 | |||
Merse | Heinz | Laufcamp Robinson Club | 1959 | M60 | 59:09,9 | |||
Küng | Andreas | ROBINSON Club Fleesensee | 1973 | M45 | 59:56,3 | |||
Kloft | Claudia | (Zwickau) | 1967 | W50 | 1:00:07,0 | |||
Volz | Michael | Laufcamp Robinson Club | 1965 | M50 | 1:00:28,1 | |||
Herbert | Thomas | (Ziesendorf) | 1987 | M30 | 1:00:35,5 | |||
Kettner | Thomas | Fohlenhof Biestow e.V | 1970 | M45 | 1:02:17,4 | |||
Küng-Neudeck | Ulrike | ROBINSON Club Fleesensee | 1970 | W45 | 1:02:45,8 | |||
Opp | Katrin | HSV Neubrandenburg | 1978 |
Halbmarathon 21 Kilometer
Name | Vorname | Verein | Jahrgang | AK | Zeit |
Ihlow | Nic | SC DHfK | 1995 | M20 | 1:15:34,2 |
Dold | Thomas | Laufcamp Robinson Club | 1984 | M35 | 1:16:16,7 |
Strötzel | Sascha | SC DHfK | 1992 | M20 | 1:18:08,6 |
Klatt | Tim | TC Fiko Rostock e.V. | 1988 | M30 | 1:23:39,1 |
Köhler | Thomas | HSV Neubrandenburg | 1978 | M40 | 1:28:21,4 |
Michel | Laura | SportteamCorpus.med/BlickKontakt Rostock | 1993 | W20 | 1:28:44,7 |
Reglin | Mathias | (Kritzmow) | 1981 | M35 | 1:29:54,9 |
Seidel | Maja | SCC Berlin | 1988 | W30 | 1:30:55,7 |
Harmann | Kerstin | Laufcamp Robinson Club | 1992 | W20 | 1:34:42,7 |
Krüger | Tankred | Salming Running | 1976 | M40 | 1:36:08,2 |
Jäckel | Michael | DVAG / Fleesensee-Resort.de | 1979 | M40 | 1:37:19,1 |
Pundt | Julia | Füchsesquad | 1990 | W20 | 1:37:55,7 |
Opp | Steffen | HSV Neubrandenburg | 1975 | M40 | 1:38:19,5 |
Schnierle | Alexander | (Göhren-Lebbin) | 1993 | M20 | 1:43:18,2 |
Mahnke | Matthias | Wieseneckrunners Waren | 1982 | M35 | 1:46:06,1 |
Köhler | Bettina | HSV Neubrandenburg | 1978 | W40 | 1:49:38,8 |
Mundt | Sylvia | HSV Neubrandenburg | 1959 | W60 | 1:59:13,4 |
Sommerfeld | Rene | (Röbel/Müritz) | 1967 | M50 | 1:59:46,5 |
Leich | Kersten | trailrunningimnorden.de | 1964 | M55 | 2:01:21,0 |
Schuldt | Vivien | (Röbel) | 1997 | W20 | 2:21:15,2 |
Moss | Karl | 1960 | M55 | 2:24:01,1 | |
Große-Freese | Dorit | (Rostock) | 1977 | W40 | DNF |